近赤外線ヒーター専用コントローラーとして開発。あらゆる用途に対応するため照射時間と出力電圧パーセンテージを1つのステップとし最大32ステップまでプログラムができ、条件にあわせた最適な加熱を実現できます。また、専用の温度調整ユニットとの組み合わせで、精密な温度コントロールができます。
*ヒーター定格電圧が24V以下のスポットヒーターユニットをご使用の場合専用のトランスBOXとの接続が必要となります。
電源電圧 | AC 100V 50/60Hz 110V/220V仕様も製作可 AC 200V 50/60Hz 出荷時の設定による |
---|---|
電圧変動許容範囲 | ±10% |
電流容量 | 30A |
制御方式 | サイリスタ位相制御方式 定電圧制御 |
出力電圧 | 入力電圧の0~97%以上 |
勾配設定 | 0~100% タッチパネルで設定 |
ソフトスタート | 0~60sec タッチパネルで設定(プログラム運転時は無効) |
ヒーター断線警報 | 定格電力の抵抗値の5~50% |
警報種別 | 過電流、機器異常、電源異常、機器過熱、センサー異常、システム異常 |
運転モード | マニュアル、オート、リモート、プログラム マニュアル運転 タッチパネルで制御 オート運転 外部4-20mA による制御 リモート運転 上位機器による制御 RS-485 接続 プログラム運転 選択したプログラムで制御 5 パターン(32 ステップ)設定可能 ※プログラム作成ソフトは、最大99 パターン作成可能 |
運転方式 | 手元、遠方運転、通信 手元 タッチパネルより運転 遠方 外部入力信号により運転/停止 通信 RS485 での上位機器から通信指令(リモート、プログラム運転) |
パネル表示項目 | タッチパネル(加熱プログラム、警報、運転状態、測定値) 測定値は電圧、電流 電力は電圧と電流からの計算値 LED(RUN,EMS,FLOW,LOCAL,ALARM) |
SYSTEM I/F | 入力信号 無電圧接点(入出力共通D-sub 15pin) ①運転/停止 ②非常停止 ③センサー入力 ④警報確認 ⑤予備 ⑥キーロック 出力信号 フォトカプラ出力(入出力共通D-sub 15pin) ①プログラムエンド ②運転中 ③警報出力 ④準備完了 ⑤操作 遠方 ⑥タイムシグナル |
シリアル通信I/F | RS485 マルチドロップ接続 D-sub 9Pin |
外形寸法 | 200(W)×95(H)×350(D) 突起物含まず |
付属品 | RS485 コンバータ(USB 接続)、D-sub 9pin ストレートケーブル ANALOG I/F コネクタ、SYSTEM I/F コネクタ CD-ROM(プログラム作成ソフト HEAT-BEAM PRO、コントローラー取扱 説明書、HEAT-BEAM PRO 取扱説明書) 取扱説明書はPDF 形式となります。 |
HEAT BEAM PROは、近赤外線ヒーター専用コントローラーの運転プログラムや各種パラメータの設定をパソコンから入力できるソフトウエアです。
加熱プロファイルが作れる設定画面
シンプルな操作(ボリューム調整)により近赤外線ヒーターの電流値が設定でき、照射量を制御出来るコントローラーです。試作等の、簡易的な用途に最適です。
主電源 | AC100V/110V AC200V/220V |
---|---|
制御方式 | サイリスタ交流位相制御方式 ・出力電圧 :入力電圧の0-95%以上 |
制御方法 | 制御入力 出力調整器(ボリューム)/0-100% |
操作方法 | スイッチ 入切 |
インターフェイス | 主電源、負荷出力 |
保護回路 | 機器異常警報 無電圧接点出力1a (DC30V 0.5A) |
質量 | 約1.5kg |
使用環境 | 周囲温度範囲 0-50℃(40℃以上では負荷電流を85%に低減してください) 周囲湿度範囲 90%RH 以下(結露しないこと) |
絶縁抵抗 耐電圧 |
主電源-制御入力,接地端子間 DC500V 100MΩ以上 主電源-制御入力,接地端子間 AC2500V 1 分間 |
お客様のご要望に応じて、温度フィードバック、加熱ゾーンの複数系統化等の特注・制御 盤製作での対応も可能です。ご相談ください。