

| ◆主回路電源電圧 | 単相 AC100~440V | 使用電圧 AC110-220-440V 出荷設定 | |
|---|---|---|---|
| ◆制御回路電源 | DC24V±10% 未満 | 消費電流 30A~120A 仕様:100mA 200A 仕様:350mA | |
| ◆電力制御方式 | サイリスタ交流位相制御方式 | ||
| ◆制御入力信号 | DC4-20mA | 受信抵抗100Ω | |
| DC0-5V | |||
| DC0-10V | |||
| ◆出力量調整方法 | 本体正面POWER VR 0-100% | ||
| ◆警報出力 | 無電圧接点出力 | 異常時閉動作 ※maxDC30V 0.5A 未満 | |
| ◆安全保護機能 | 警報動作 | OPTION | |
| ALM | 過電流保護 | 主回路過電流検出 定格130% 以上で動作 | |
| 機器過熱保護 | 機器異常温度検出 SCR 直近温度にて100℃で動作 *200A は80℃で動作 | ||
| 警報リセットスイッチ装備 | |||
| ◆耐ノイズ性能 | EMC イミュニティー要求適合 | ・IEC61000-4-3 RF 伝導妨害イミュニティー | |
| ・IEC61000-4-4 ファストトランジェントバーストイミュニティー | |||
| ・IEC61000-4-5 雷サージイミュニティー | |||
| ・IEC61000-4-11 電圧ディップ・瞬停・電圧変動イミュニティー | |||
| SEMI 要求適合 | ・電圧サグイミュニティー フェールセーフ設計準拠 | ||
| ◆環境仕様 | RoHS 指令適合 | ||
| ◆耐電圧/絶縁耐圧 | 電源端子- シャーシ間 DC500V 100MΩ以上 / 電源- シャーシ間 AC2500V 1分間 | ||
| ◆使用温度環境 | 温度:0~50℃(40℃以上では負荷電流を85%に低減)湿度:90%以下(結露無きこと) | ||
| ◆主回路電源電圧 |
|---|
| 単相 AC100~440V
使用電圧 AC110-220-440V 出荷設定 |
| ◆制御回路電源 |
| DC24V±10% 未満
消費電流 30A~120A 仕様:100mA 200A 仕様:350mA |
| ◆電力制御方式 |
| サイリスタ交流位相制御方式 |
| ◆制御入力信号 |
| DC4-20mA 受信抵抗100Ω
DC0-5V DC0-10V |
| ◆出力量調整方法 |
| 本体正面POWER VR 0-100% |
| ◆警報出力 |
| 無電圧接点出力
異常時閉動作 ※maxDC30V 0.5A 未満 |
| ◆安全保護機能 |
| 警報動作 OPTION
ALM 過電流保護 主回路過電流検出 定格130% 以上で動作 機器過熱保護 機器異常温度検出 SCR 直近温度にて100℃で動作 *200A は80℃で動作 警報リセットスイッチ装備 |
| ◆耐ノイズ性能 |
| EMC イミュニティー要求適合
・IEC61000-4-3 RF 伝導妨害イミュニティー ・IEC61000-4-4 ファストトランジェントバーストイミュニティー ・IEC61000-4-5 雷サージイミュニティー ・IEC61000-4-11 電圧ディップ・瞬停・電圧変動イミュニティー SEMI 要求適合 ・電圧サグイミュニティー フェールセーフ設計準拠 |
| ◆環境仕様 |
| RoHS 指令適合 |
| ◆耐電圧/絶縁耐圧 |
| 電源端子- シャーシ間 DC500V 100MΩ以上 / 電源- シャーシ間 AC2500V 1分間 |
| ◆使用温度環境 |
| 温度:0~50℃(40℃以上では負荷電流を85%に低減)湿度:90%以下(結露無きこと) |